*1〜3月生まれの人は、生年月日から1年引いてください
生年 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | T1 | T2 | T3 |
西暦 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 |
期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
卒業年 | T13 | T14 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
西暦 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 |
生年 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
西暦 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 |
期生 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
卒業年 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
西暦 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 |
生年 | T14 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
西暦 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 |
期生 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
卒業年 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 |
西暦 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 |
生年 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 |
西暦 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 |
期生 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
卒業年 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 |
西暦 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 |
生年 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 |
西暦 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
期生 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
卒業年 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 |
西暦 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
生年 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 |
西暦 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 |
期生 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
卒業年 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 |
西暦 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
生年 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 |
西暦 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
期生 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
卒業年 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
西暦 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
生年 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 |
西暦 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
期生 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
卒業年 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 |
西暦 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
生年 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | |||
西暦 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |||
期生 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | |||
卒業年 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | |||
西暦 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
〒554-0012
大阪市此花区西九条6-1-44
大阪市立咲くやこの花高等学校2階 教材室